Monitor Nacional de Oficinas
Supervisión comparativa de oficinas para detectar saturación, bajo desempeño, exceso de escalamiento, incumplimiento de SLA, falta de responsables y diferencias operativas entre regiones.
12 oficinas · SLA 86% · 63 vencidas
7 oficinas · SLA 79% · 74 vencidas
8 oficinas · SLA 91% · 36 vencidas
6 oficinas · SLA 89% · 28 vencidas
5 oficinas · SLA 96% · 12 vencidas
4 oficinas · SLA 82% · sistemas presiona
Comparativo nacional de oficinas
Exportar CSV| Oficina | Región | Agentes | Ejecutivos | Activas | Por ejecutivo | Vencidas | Escaladas | SLA | Calidad | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara | Occidente | 522 | 6 | 312 | 52 | 39 | 28 | 78% | 81% | Intervenir | |
| CDMX Norte | Centro | 486 | 8 | 284 | 36 | 27 | 22 | 84% | 88% | Presión | |
| Tijuana | Noroeste | 318 | 5 | 198 | 40 | 22 | 17 | 82% | 84% | Sistemas | |
| Monterrey | Norte | 441 | 8 | 226 | 28 | 14 | 19 | 91% | 92% | Controlado | |
| León | Bajío | 344 | 6 | 169 | 28 | 18 | 14 | 86% | 85% | Presión | |
| Querétaro | Bajío | 389 | 7 | 176 | 25 | 13 | 11 | 90% | 89% | Normal | |
| Puebla | Centro-Sur | 302 | 7 | 126 | 18 | 6 | 5 | 96% | 95% | Sano | |
| Mérida | Sureste | 271 | 6 | 118 | 20 | 4 | 3 | 97% | 94% | Sano | |
| Cancún | Sureste | 286 | 5 | 154 | 31 | 8 | 7 | 92% | 90% | Normal |
Oficinas a intervenir
Riesgo nacional52 tickets por ejecutivo, 39 vencidas, SLA 78% y 28 escaladas. Requiere plan de recuperación por 72 horas.
Alta carga de validación documental y datos bancarios. Conviene apoyo temporal y push segmentado.
Incremento de bloqueos y recuperación de acceso. Requiere coordinación con mesa central de sistemas.
No está crítico, pero acumula vencimientos y escalamiento de comisiones. Monitorear 48 horas.
Capacidad vs carga
RebalancearDesempeño por región
Analítica| Región | SLA | Calidad | Estado |
|---|---|---|---|
| Sureste | 96% | 94% | Sano |
| Norte | 91% | 92% | Controlado |
| Bajío | 89% | 87% | Normal |
| Centro | 86% | 88% | Presión |
| Occidente | 79% | 81% | Riesgo |
Acciones centrales
ComunicarSolicitar responsable temporal, meta diaria y revisión cada 4 horas.
Apoyo de oficinas sanas para validaciones simples.
Homologar criterio de escalamiento para comisiones y datos sensibles.
Lectura operativa por tipo de oficina
Administrar oficinasMás de 400 agentes. Requieren capacidad alta y monitoreo diario.
Entre 200 y 400 agentes. Riesgo cuando hay menos de 5 ejecutivos.
Menos de 200 agentes. Suelen tener bajo backlog pero poca resiliencia.
Con capacidad disponible para absorber validaciones simples.